.global
.global Summary
.global Facts
.global Benefits
.global Uses
.global Frequently Asked Questions
What is a .global domain name?
Why should I use a .global extension?
Who is able to buy a .global domain name?
Where can I buy a .global domain name?
ドメインの空き状況
ドメインが .globalドメインが登録可能かどうかを確認します。
レジストラ (48)
| レジストラ | 参加登録 | リニューアル | 譲渡 | WHOISプライバシー | 税金 / 料金 | 無料機能 | 評価 | 支払方法 | 3 年 価値 スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$40.17 | $128.17 | $128.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$64.17 | $121.67 | $95.17 |
|
|
|
|
||
| €➜ $42.21 | €➜ $117.16 | €➜ $117.16 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $128.99 | $132.49 | $132.49 |
|
|
|
|
|||
| $71.99 | $71.99 | $71.99 | なし |
|
|
|
|||
| $60.99 | $104.99 | $8.99 | なし |
|
|
|
|||
| $29.00 | なし |
|
|
|
|||||
| C$➜ $72.99 | C$➜ $76.64 | C$➜ $72.99 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $104.21 | $60.33 |
|
|
|
|
||||
| £➜ $42.37 | £➜ $111.66 | £➜ $94.00 |
|
|
|
|
|||
|
$51.38 | $128.17 | $128.17 | $5.00 | なし |
|
|
|
|
| $38.00 | $80.00 | $66.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $25.71 | $127.20 | $127.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $192.19 | $209.38 | $209.38 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $72.49 | $80.19 | $72.49 |
|
|
|
|
|||
| $84.81 | $167.98 | $84.81 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $92.00 | $92.00 | $92.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $59.99 | $121.99 | $110.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $21.59 | $68.67 | $68.67 | なし |
|
|
|
|||
| $59.95 | $59.95 | $59.95 | $0.00 | なし |
|
|
|
||
| $21.09 | $60.23 | $60.23 | $0.00 | なし |
|
|
|
||
| €➜ $46.24 | €➜ $108.66 | €➜ $108.66 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $63.99 | $126.00 | $126.00 | $7.23 |
|
|
|
|||
| $43.00 | $83.19 | $82.89 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $41.60 | €➜ $76.28 | €➜ $76.28 |
|
|
|
|
|||
| $86.00 | $86.00 | $86.00 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $32.85 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $109.99 | $123.49 | $123.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $59.99 | $83.20 | $83.20 |
|
|
|
|
|||
|
$125.17 | $125.17 | $125.17 | なし |
|
|
|
||
| €➜ $77.62 | €➜ $77.62 | €➜ $77.62 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
|
$75.17 | $75.17 | $75.17 | $5.00 | なし |
|
|
|
|
| $115.50 | $115.50 | $115.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
| $32.40 | $75.20 | $75.20 | $0.00 | なし |
|
|
|
||
| $31.99 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $19.99 | $66.74 | $66.74 | $0.00 | なし |
|
|
|
||
| $49.99 | $69.99 | $69.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $23.55 | $65.99 | $62.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$35.18
|
$128.18 | $103.18 | $0.00 | なし |
|
|
|
|
| ₹➜ $42.49 | ₹➜ $69.83 | ₹➜ $67.92 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
|
$28.17 | $70.17 | $28.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
$19.98
|
$77.83 | $77.83 | $0.00 | なし |
|
|
|
||
| $44.88 | $121.88 | $102.88 | $2.88 | なし |
|
|
|
||
| $66.00 | $66.00 | $64.00 | $0.00 | なし |
|
|
|
||
| $21.70 | $63.85 | $63.85 | $0.00 | なし |
|
|
|
||
| $23.00 | $65.00 | $65.00 | $0.00 | なし |
|
|
|
||
|
£➜ $50.59 | £➜ $151.43 | £➜ $102.37 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
- 登録価格 $19.98から $192.19
- 最安値
- ベストバリュー
価格はすべてUSD 。価格にはICANNとセットアップ料が含まれています。登録/更新/譲渡の価格は1年間です。
価格
|
卸売価格
拡張子のレジストリからレジストラに請求されるドメイン名の価格。 |
参加登録
入手不可
リニューアル
入手不可
譲渡
入手不可
|
|
レジストラ平均価格
アクティブにリストされているすべてのレジストラおよびプロバイダの平均価格。 |
参加登録
£➜ $59.11
リニューアル
£➜ $97.54
譲渡
£➜ $89.92
|
|
登録価格の中央値
アクティブにリストされているすべてのレジストラおよびプロバイダの価格の中央値。 |
参加登録
£➜ $42.30
リニューアル
£➜ $81.14
譲渡
£➜ $81.14
|
最安値履歴
について
|
使用目的
TLDがレジストラントにどのように使用される予定であるかについての一般的な情報。 |
Global entities |
|
ターゲット市場
TLDがサービスを提供することを意図する人々または団体。 |
general, companies or individuals with a global focus or presence |
|
カテゴリー
ドメインが属する分類グループ。 |
事業内容, コミュニティ |
|
ドメインレベル
フルドメイン拡張子のドット区切りラベルの数。 |
トップレベルドメイン |
|
タイプ
ドメインのタイプ (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
gTLD |
|
新しいgTLD
これが新しいジェネリックトップレベルドメイン(すなわち、2013年以降にICANNによって開始される)と見なされる場合。 |
はい |
方針
|
制限事項
レジストリが登録に課している制限。 |
制限なし |
|
現地でのプレゼンスが必要
レジストリが登録者にその地域の住所を要求する場合。 |
いいえ |
|
DNSSEC対応
レジストリのDNSゾーンがDNSセキュリティ拡張(DNSSEC)をサポートしている場合。 |
はい |
|
プレミアム・ドメイン
レジストリが特定の「プレミアム」ドメイン名に対して高い価格を請求する場合。 |
登録 |
|
最低登録年数
購入時にドメインを登録できる最低年数。 |
1 |
|
最長登録年数
購入時にドメインを登録できる最長年数。 |
10 |
|
最低更新年数
ドメインを更新できる最低年数。 |
1 |
レジストリ
|
登録ウェブサイト
TLD登録情報を提供するレジストリのウェブサイト。 |
www.identity.digital |
|
WHOISサーバー
ドメイン登録者の連絡先情報を保存するレジストリのサーバーのホスト名。 |
whois.nic.global |
|
スポンサー
ICANNが承認したスポンサー団体。 |
Dot Global Domain Registry Limited |
|
スポンサー 親会社
スポンサー企業の支配権を所有する事業体。 |
Identity Digital Inc. |
|
スポンサー住所
スポンサー組織の所在地 |
6th floor, South Bank House, Barrow Street Dublin 8 Ireland |
ドメイン構文
|
登録可能な最小文字数
登録可能な最小ラベル長。 |
3 |
|
登録可能な最大文字数
登録可能なラベルの最大長。 |
63 |
打ち上げスケジュール
| 期間 | タイプ | スタート | 終了 |
|---|---|---|---|
|
サンライズフェーズ
商標権者が一般に公開される前に対応するドメインを申請できる期間。 |
2014-06-25 | 2014-08-24 | |
|
商標クレーム
商標と一致するドメインが登録された場合、商標権者が商標クリアリングハウスから通知を受ける期間。 |
2014-09-09 | 2015-03-02 | |
| 独占登録期間 | 独占登録期間 | 2015-01-16 | 2015-02-15 |
| Landrush phase | 登録期間 | 2014-08-27 | 2014-09-05 |
| 適格打上げプログラム | 適格打上げプログラム | 2014-06-23 | 2014-08-24 |
|
一般的な利用可能性
ドメイン登録が一般公開される時期 |
2014-09-09 | ||
|
委任
ドメインがDNSルートゾーンに入力されたとき。 |
2014-06-06 | ||
ネームサーバー
レジストリのルートネームサーバで、すべての登録済みドメインの権威ネームサーバを格納します。
| ホスト名 | IPv4アドレス | IPv6アドレス |
|---|---|---|
| a0.nic.global | 65.22.80.1 | 2a01:8840:4e:0:0:0:0:1 |
| a2.nic.global | 65.22.83.1 | 2a01:8840:51:0:0:0:0:1 |
| b0.nic.global | 65.22.81.1 | 2a01:8840:4f:0:0:0:0:1 |
| c0.nic.global | 65.22.82.1 | 2a01:8840:50:0:0:0:0:1 |
